橙色雙壁管橙色波紋管
詳細說明
橙色(sè)熱縮管,橙色熱縮套管 安規標準(zhǔn):UL224 VW-1C-UL CSA C 22.2 OFT特點:①八大(dà)有(yǒu)害元素、鹵 素元素通過SGS檢測;②不含有機錫化合物(三丁基錫類/三苯基錫類)、石(shí)棉(Asbestos) 、煙霧劑(AzoCompounds)及限製期釋(shì)放的(de)物質(zhì)-;③適(shì)用範(fàn)圍:-55℃~125℃;④起始收縮溫度70℃,超薄型完全收縮溫度110 ℃,普(pǔ)通型完全收縮溫(wēn)度120℃,軸向 收縮率≤5%;⑤柔(róu)軟、阻燃(rán);⑥規格齊全,Φ0.6~ Φ180 ,並可定製特殊規格;⑦使用方便,用烘箱和熱風槍加熱即可收縮。⑧環保性能符合 |
| 標準顏色: | 見標準顏色(sè)表(biǎo),其中“+”表示(shì)比色卡顏色偏深,“-”表示比色卡顏(yán)色偏淺。黑、白 、紅、黃(huáng)、綠、藍色為基本顏色,常備庫存,其他顏色不備庫存,需(xū)定做。 |
| H管標準顏色 | ||||||||||
標準顏(yán)色(sè) | 黑(hēi)色 | 白色 | 紅色 | 黃色 | 綠色 | 藍色 | 紫色 | 灰色 | 棕色 | 鐵紅 |
| 產品顏色標(biāo)識 | 186U | 103U | 3288U | 646U | 2735U | 427U | 483U- | 484U- | ||
| H管彩色顏 色色標 | ||||||||||


閉口管型號 Close tu ding | 剖口管型號 Split tu bing | 內徑ⅹ外徑 IDⅹOD(mm) | 彎曲半徑(mm) Curving radius | 包裝(zhuāng)數(shù)量 Units |
SYQ-7.0 | SYQ-7.0B | 4.5ⅹ7.0 | 10 | 200 |
SYQ-9.0 | SYQ-9.0B | 6.0ⅹ9.0 | 15 | 100 |
SYQ-10.0 | SYQ-10.0B | 6.5ⅹ10.0 | 15 | 100 |
SYQ-11.6 | SYQ-11.6B | 8.6ⅹ11.6 | 20 | 100 |
SYQ-13.0 | SYQ-13.0B | 10.0ⅹ13.0 | 20 | 100 |
SYQ-14.0 | SYQ-14.0B | 11.0ⅹ14.0 | 25 | 100 |
SYQ-15.8 | SYQ-15.8B | 12.0ⅹ15.8 | 28 | 100 |
SYQ-18.5 | SYQ-18.5B | 14.3ⅹ18.5 | 35 | 100 |
SYQ-20.0 | SYQ-20.0B | 16.0ⅹ20.0 | 38 | 100 |
SYQ-21.2 | SYQ-21.2B | 17.0ⅹ21.2 | 40 | 100 |
SYQ-25.0 | SYQ-25.0B | 20.0ⅹ25.0 | 42 | 100 |
SYQ-28.5 | SYQ-28.5B | 23.0ⅹ28.5 | 45 | 100 |
SYQ-30.0 | SYQ-30.0B | 24.0ⅹ30.0 | 50 | 100 |
SYQ-32.0 | SYQ-32.0B | 25.0ⅹ32.0 | 50 | 50 |
SYQ-34.5 | SYQ-34.5B | 29.0ⅹ34.5 | 55 | 50 |
SYQ-42.5 | SYQ-42.5B | 36.0ⅹ42.5 | 70 | 25 |
SYQ-54.5 | SYQ-54.5B | 48.0ⅹ54.5 | 80 | 25 |
SYQ-67.2 | SYQ-67.2B | 56.3ⅹ67.2 | 130 | 20 |
SYQ-80.0 | SYQ-80.0B | 66.5ⅹ80.0 | 170 | 20 |
SYQ-106.0 | SYQ-106.0B | 91.0ⅹ106.0 | 225 | 10 |







淘寶旺旺