型號:SYQ-FEP-HST
工作溫度:-80 ~ +200 ºC
收縮溫度:+200 ~ +250 ºC
用途
主要用於絕緣和護套、電子元件、電線、不同頻率的電纜;液晶生產設備,單端(duān)發射(shè)單芯光纖管、熱交換器、蒸汽管道、高(gāo)純試劑輸送管,各種腐蝕介(jiè)質輸送管道。
技術指標
顏色 | 透明,黑色,等等 |
熔解溫度 ºC | 260~270 |
工作溫(wēn)度 ºC | -80~200 |
收縮溫度 ºC | 200~250 |
熔融指數 g/10min4- | 12 |
比重 | 2.15 |
在銅質上的腐蝕效果 | 不腐蝕 |
抗菌性,抗侵蝕性 | 良好 |
韌性 | 良好 |
抗拉強度 Mpa (kgf/cm) | >21.0 |
分解溫度 ºC | 360 |
阻燃(rán)性 | VW-1 |
抗(kàng)性 | 耐磨損、耐(nài)酸堿(jiǎn)蝕,、防(fáng)侵漬、防黴菌、電暈(yūn)放電,耐工業溶濟、耐外界(jiè)機械破壞。 |
環保 | 對人體及環境無害(hài) |
FEP熱縮管的(de)工程圖

尺寸
收縮前內徑(mm) | 收縮後 | |
內徑(mm) | 壁厚(mm) | |
1.0±0.15 | 0.75 | 0.2-0.3 |
1.6±0.2 | 1.2 | 0.2-0.3 |
2.4±0.2 | 1.6 | 0.2-0.3 |
3.2±0.2 | 2.5 | 0.2-0.3 |
4.8±0.2 | 3.5 | 0.2-0.3 |
5.72±0.2 | 4.5 | 0.25-0.3 |
9.4±0.2 | 7.2 | 0.25-0.3 |
10.0±0.2 | 8.5 | 0.3-0.4 |
12.7±0.2 | 9.5 | 0.3-0.4 |
16.0±0.2 | 12.3 | 0.3-0.4 |
18.0±0.2 | 13.8 | 0.3-0.4 |
19.0±0.2 | 14.6 | 0.3-0.4 |
20.0±0.2 | 15.4 | 0.3-0.4 |
22.0±0.2 | 17 | 0.3-0.4 |
25.0±0.3 | 19.3 | 0.4-0.5 |
28.0±0.3 | 21.6 | 0.4-0.5 |
30.0±0.3 | 23.1 | 0.4-0.5 |
深(shēn)圳市商永(yǒng)琦絕緣材料有限公司東莞分公司(sī)
地址(zhǐ):東莞市黃江鎮嘉賓路16號中誌·TOD融創科技(jì)賦能產(chǎn)業園A棟8樓
網址:www.shangyongqi.com.
Email:shangyqi@126.com,hudaguo@jxyyjt.cn
TEL:86-769-82028009 13760468058







淘寶旺旺