尼龍波(bō)紋管介紹
由優質的尼龍材料製成,理化電氣性(xìng)能優異,主要功能機械製造,電氣絕緣(yuán)保護,照明設備,汽車製造,航空設備,地鐵,火車,自動化控製等行業。
產品特點
1、產品材質:尼龍PA6
2、工作溫度:-40℃-+130℃短時可(kě)以-150℃
3、阻(zǔ)燃等(děng)級:V0(UL94),根據FMVSS 302要(yào)求,燃燒速度<100mm/min
4、結構:內部和外表均為波(bō)浪型
5、特性:柔韌性好,抗扭曲,彎曲性能好,可以承受較(jiào)重的負載。耐酸,潤滑油,冷卻液等表麵有光澤,耐(nài)摩擦
6、環保標準:ROHS,無鹵,無磷
7、顏色:深灰色,黑色,橙色
結構示意圖
規格(gé)表
閉(bì)口管(guǎn)型號 | 內徑d(mm) | 外徑D(mm) | 彎曲半(bàn)徑(mm) | 包裝數量 |
AD-7.0 | 5.0±0.5 | 7.0±0.5 | 15 | 500 |
AD-7.5 | 5.5±0.5 | 7.5±0.5 | 15 | 500 |
AD-9.0 | 6.0±0.5 | 9.0±0.5 | 15 | 500 |
AD-10.0 | 7.0±0.5 | 10.0±0.5 | 25 | 500 |
AD-11.0 | 8.0±0.5 | 11.0±0.5 | 25 | 500 |
AD-12.0 | 9.0±0.5 | 12.0±0.5 | 25 | 500 |
AD-13.0 | 10.0±0.5 | 13.0±0.5 | 30 | 500 |
AD-14.0 | 11.0±0.5 | 14.0±0.5 | 30 | 100 |
AD-15.8 | 12.0±0.5 | 15.8±0.5 | 35 | 100 |
AD-17.0 | 13.0±0.5 | 17.0±0.5 | 35 | 100 |
AD-18.5 | 14.5±0.5 | 18.5±0.5 | 45 | 100 |
AD-19.0 | 15.0±0.5 | 19.0±0.5 | 45 | 100 |
AD-20.0 | 16.0±0.5 | 20.0±0.5 | 50 | 100 |
AD-21.2 | 17.0±0.5 | 21.2±0.5 | 50 | 100 |
AD-22.0 | 18.0±0.5 | 22.0±0.5 | 50 | 100 |
AD-23.0 | 19.0±0.5 | 23.0±0.5 | 50 | 100 |
AD-25.0 | 20.0±0.5 | 25.0±0.5 | 55 | 100 |
AD-27.0 | 22.0±0.5 | 27.0±0.5 | 55 | 100 |
AD-28.5 | 23.0±0.5 | 28.5±0.5 | 60 | 100 |
AD-30.0 | 25.0±0.5 | 30.0±0.5 | 65 | 100 |
AD-32.0 | 27.0±0.5 | 32.0±0.5 | 65 | 100 |
AD-34.5 | 29.0±0.5 | 34.5±0.5 | 65 | 50 |
AD-42.5 | 36.0±0.5 | 42.5±0.5 | 80 | 25 |
AD-54.5 | 48.0±0.5 | 54.5±0.5 | 90 | 25 |
注:可按要求訂製特(tè)殊尺寸及包裝。