AD54.5橙色尼龍波紋管,汽車線束(shù)波紋管,橙色波紋管,穿線波紋管(guǎn)
產品材質: | PA6尼龍(polyamide) |
工作溫度: | -40℃~+130℃短時可達+140℃和改性尼龍-40℃~+150℃短時可達+175℃ |
供應(yīng)範圍: | 有(yǒu)阻燃與不阻燃,阻燃等級:FV-0。 |
結 構: | 內部和外(wài)表均為波浪(làng)型(xíng) |
特 性: | 尼龍波紋管柔韌性好,抗扭曲,彎曲性能好,可以承受較重的(de)負載;耐酸、潤(rùn)滑油、冷卻液等,表麵有光澤,耐摩擦 |
承(chéng)載能力: | 可(kě)以承受腳踩的重(chóng)壓,不斷裂,不變(biàn)型,可(kě)以迅速恢複 ,並且本身無任何損傷 |
應用領域: | 機械製(zhì)造、電氣絕緣保護、照明設備、汽車(chē)製造(zào),航空設備,地鐵,火車、自動化控製等行業 |
使用方法: | 線束波紋管將電線電纜插入管內,在(zài)配上SYQ-AD7-AD54.5係列軟管接頭對(duì)應的型號使用即可 |



閉口管型號 Close tu ding | 剖口管型號 Split tu bing | 內徑ⅹ外(wài)徑(jìng) IDⅹOD(mm) | 彎曲半徑(mm) Curving radius | 包裝(zhuāng)數量 Units |
SYQ-7.0 | SYQ-7.0B | 4.5ⅹ7.0 | 10 | 200 |
SYQ-9.0 | SYQ-9.0B | 6.0ⅹ9.0 | 15 | 200 |
SYQ-10.0 | SYQ-10.0B | 6.5ⅹ10.0 | 15 | 100 |
SYQ-11.6 | SYQ-11.6B | 8.6ⅹ11.6 | 20 | 100 |
SYQ-13.0 | SYQ-13.0B | 10.0ⅹ13.0 | 20 | 100 |
SYQ-14.0 | SYQ-14.0B | 11.0ⅹ14.0 | 25 | 100 |
SYQ-15.8 | SYQ-15.8B | 12.0ⅹ15.8 | 28 | 100 |
SYQ-18.5 | SYQ-18.5B | 14.3ⅹ18.5 | 35 | 100 |
SYQ-20.0 | SYQ-20.0B | 16.0ⅹ20.0 | 38 | 100 |
SYQ-21.2 | SYQ-21.2B | 17.0ⅹ21.2 | 40 | 100 |
SYQ-25.0 | SYQ-25.0B | 20.0ⅹ25.0 | 42 | 100 |
SYQ-28.5 | SYQ-28.5B | 23.0ⅹ28.5 | 45 | 100 |
SYQ-30.0 | SYQ-30.0B | 24.0ⅹ30.0 | 50 | 100 |
SYQ-32.0 | SYQ-32.0B | 25.0ⅹ32.0 | 50 | 50 |
SYQ-34.5 | SYQ-34.5B | 29.0ⅹ34.5 | 55 | 50 |
SYQ-42.5 | SYQ-42.5B | 36.0ⅹ42.5 | 70 | 25 |
SYQ-54.5 | SYQ-54.5B | 48.0ⅹ54.5 | 80 | 25 |
SYQ-67.2 | SYQ-67.2B | 56.3ⅹ67.2 | 130 | 20 |
SYQ-80.0 | SYQ-80.0B | 66.5ⅹ80.0 | 170 | 20 |
SYQ-106.0 | SYQ-106.0B | 91.0ⅹ106.0 | 225 | 10 |







淘寶旺旺(wàng)