(1.7X)(4X) PTFE鐵氟龍熱縮管
(1.7X)(4X) 鐵氟龍PTFE熱縮(suō)管(guǎn)
【產品介紹】
采用優質鐵氟(fú)龍(lóng)PTFE擠壓燒結而成,具有(yǒu)優異的電絕緣、高阻燃和自潤滑(huá)性能,耐超高溫度和化學試劑,耐幾乎所有油和化(huà)學(xué)品。廣(guǎng)泛應用於汽車、軍工、航空(kōng)航天、電子化工等(děng)領(lǐng)域。
【產品特點】
1.耐腐蝕,耐強酸、強堿、化學試劑,耐油
2.收縮溫度:≥327℃
3.使用溫度(dù):-65℃~260℃
4.環保標準:RoHS
5.標準顏色:透明,其它顏色可定製
【技術指標】
性能 | 指標 | 測試方法(fǎ)/條(tiáo)件(jiàn) |
拉伸強度 | ≥19MPa | ASTM D 2671 |
斷裂伸長率 | ≥200% | ASTM D 2671 |
阻燃性 | VW-1 | UL 224 |
擊(jī)穿強度 | ≥26kV/mm | IEC 60243 |
體積電阻率(lǜ) | ≥1014Ω.cm | IEC 60093 |
銅腐蝕 | 通過(guò) | UL 224 |
吸水率 | <0.1% | ASTM D 570 |
【結構示(shì)意圖】
【1.7:1規格表】
規格 | 供貨內徑D(mm) | 全縮後尺寸(mm) | 標準包裝 (米/盤(pán),米/根) | |
內徑d | 壁厚w | |||
Φ0.5 | 0.5±0.2 | ≤0.4 | 0.15±0.05 | 200 |
Φ0.8 | 0.8±0.2 | ≤0.48 | 0.15±0.05 | 200 |
Φ1.0 | 1.0±0.2 | ≤0.66 | 0.15±0.05 | 200 |
Φ1.5 | 1.5±0.2 | ≤0.97 | 0.15±0.05 | 200 |
Φ2.0 | 2.0±0.2 | ≤1.32 | 0.15±0.05 | 200 |
Φ2.5 | 2.5±0.2 | ≤1.65 | 0.15±0.05 | 200 |
Φ3.0 | 3.0±0.2 | ≤1.83 | 0.20±0.05 | 200 |
Φ3.5 | 3.5±0.2 | ≤2.05 | 0.20±0.05 | 100 |
Φ3.8 | 3.5±0.2 | ≤2.31 | 0.20±0.05 | 100 |
Φ4.0 | 4.0±0.3 | ≤2.31 | 0.20±0.05 | 100 |
Φ4.5 | 4.5±0.3 | ≤2.57 | 0.20±0.05 | 100 |
Φ5.0 | 5.0±0.3 | ≤3.8 | 0.25±0.05 | 100 |
Φ6.0 | 6.0±0.3 | ≤3.8 | 0.25±0.05 | 100 |
Φ7.0 | 7.0±0.3 | ≤4.2 | 0.25±0.05 | 100 |
Φ8.0 | 8.0±0.3 | ≤4.8 | 0.25±0.05 | 1.0 |
Φ9.0 | 9.0±0.3 | ≤5.3 | 0.25±0.05 | 1.0 |
Φ10.0 | 10.0±0.3 | ≤6.2 | 0.25±0.05 | 1.0 |
Φ11.0 | 11.0±0.4 | ≤6.3 | 0.25±0.05 | 1.0 |
Φ12.0 | 12.0±0.4 | ≤6.95 | 0.25±0.05 | 1.0 |
Φ13.0 | 13.0±0.4 | ≤7.0 | 0.25±0.05 | 1.0 |
Φ14.0 | 14.0±0.3 | ≤8.2 | 0.25±0.05 | 1.0 |
Φ150 | 15.0±0.3 | ≤8.8 | 0.25±0.05 | 1.0 |
Φ16.0 | 16.0±0.3 | ≤8.9 | 0.25±0.05 | 1.0 |
【4:1規格表】
規格 | 供貨內徑D(mm) | 全縮後尺(chǐ)寸(mm) | 標準包裝 (米/盤,米/根) | |
內徑d | 壁厚w | |||
Φ3.0 | 3.0±0.5 | ≤0.66 | 0.30±0.05 | 200 |
Φ3.5 | 3.5±0.3 | ≤0.66 | 0.30±0.05 | 200 |
Φ4.0 | 4.0±0.5 | ≤0.89 | 0.30±0.05 | 200 |
Φ4.5 | 4.5±0.3 | ≤0.89 | 0.30±0.05 | 100 |
Φ5.0 | 5.0±0.5 | ≤1.07 | 0.30±0.05 | 100 |
Φ5.5 | 5.5±0.2 | ≤1.1 | 0.30±0.05 | 100 |
Φ6.0 | 6.0±0.7 | ≤1.47 | 0.30±0.05 | 100 |
Φ6.5 | 6.5±0.2 | ≤1.50 | 0.30±0.05 | 100 |
Φ7.0 | 7.0±0.2 | ≤1.65 | 0.30±0.05 | 100 |
注:可按要求訂製特殊尺寸及 包裝。
深圳市商(shāng)永琦絕緣材料有限公司
地址:東(dōng)莞市黃江鎮嘉賓(bīn)路16號中誌·TOD融創科技賦能產業園A棟8樓 。
電話: 0769- 82028009 傳真:0769-82028009
www.jxyyjt.cn
Email: shangyqi@126.com,hudaguo@jxyyjt.cn
胡大國13760468058