SYQ-FEP(F4)聚全氟乙炳烯套管
FEP(F4)全稱為Fluorinated ethylene propylene,英文商品名:Teflon* FEP,是四氟乙烯和六氟丙烯共聚而成。具有高透明度,可以觀察管內部流體輸送(sòng)情況。
特(tè)性:1、耐(nài)高低溫-80°C-200°C;熔點:304℃。2、不粘性拚水拚油;3、電可靠性,高絕緣性;4、60HZ-60MHZ高低溫下介電(diàn)常粘均為2.1。即使表麵因跳水而受到損害,也不會產生導電軌道;5、體積電阻> 1018QM,表麵電(diàn)阻>meaa;M ,耐電弧(hú)> 165秒不漏(lòu)電6、耐蝕性,隻有高溫(wēn)下(xià)元素氟,堿金屬與它起作用,對其它所有的濃、稀無機有(yǒu)機酸、堿、酯均無作用;7、低(dī)吸水性:低吸率<0.01% ;8、無毒害:具有生理惰性;9、不燃性(xìng):空氣中不會燃(rán)燒(氧氣指數>95VOL.%)。10、高透明度:在所有塑料中光折射率;耐候性:可長時間暴(bào)露臭氧陽光(guāng)下;易二次加工性:可自封,可自焊,可翻邊,可製盤向管。
用途:
1、半導(dǎo)體(tǐ)液晶製造裝置;2、通體單端發光單芯光纖用管;3、熱交換(huàn)器,蒸氣配管;4、高純度試劑輸送管;5、各種腐蝕性介質(苛刻溶劑)輸送管道;6、各種頻率電線電纜護套(tào),槽絕緣管(guǎn);7、潛油電機用槽絕緣管;8、空調線束組件用管(guǎn);9、半導體;10、全包氟塑膠0型密封圈用管。
規格標準:
序號 | 內(nèi)徑(mm) | 內徑公差(mm) | 壁厚範圍(可調)(mm) | 包裝(米) | 內徑 (mm) | 內徑公差(mm) | 壁厚範圍(可調(diào))(mm) | 包裝(米) |
1 | 0.50 | 0.50±0.10 | 0.05~2.00 | 米/條/卷 | 11.0 | 11.0±0.50 | 0.50~5.0 | 米/條/卷 |
2 | 1.00 | 1.00±0.10 | 0.05~2.0 | 米/條/卷 | 12.0 | 12.0±0.50 | 0.50~5.0 | 米/條/卷 |
3 | 1.35 | 1.35±0.10 | 0.08~2.0 | 米(mǐ)/條/卷 | 13.0 | 13.0±1.00 | 0.50~5.0 | 米/條/卷 |
4 | 1.50 | 1.50±0.10 | 0.08~2.0 | 米/條/卷(juàn) | 14.0 | 14.0±1.0 | 0.50~5.0 | 米/條/卷 |
5 | 1.60 | 1.60±0.20 | 0.08~2.0 | 米/條/卷 | 15.0 | 15.0±1.0 | 0.50~5.0 | 米/條/卷 |
6 | 1.70 | 1.70±0.20 | 0.08~2.0 | 米/條/卷 | 16.0 | 16.0±1.0 | 0.50~5.0 | 米/條/卷 |
7 | 2.00 | 2.00±0.20 | 0.10~3.0 | 米/條/卷 | 18.0 | 18.0±1.0 | 0.50~5.0 | 米/條/卷 |
8 | 2.30 | 2.30±0.20 | 0.10~3.0 | 米/條(tiáo)/卷 | 20.0 | 20.0±2.0 | 1.0~5.0 | 米/條/卷 |
9 | 2.40 | 2.40±0.20 | 0.10~3.0 | 米(mǐ)/條/卷 | 25.0 | 25.0±2.0 | 1.0~5.0 | 米/條 |
10 | 2.50 | 2.50±0.20 | 0.10~3.0 | 米/條/卷 | 30.0 | 30.0±3.0 | 1.0~6.0 | 米/條 |
11 | 3.00 | 3.0±0.20 | 0.10~3.0 | 米/條/卷 | 40.0 | 40.0±3.0 | 1.0~6.0 | 米/條(tiáo) |
12 | 3.50 | 3.50±0.20 | 0.10~3.0 | 米/條/卷 | 45.0 | 45.0±3.0 | 1.0~6.0 | 米/條 |
13 | 4.00 | 4.00±0.20 | 0.10~3.0 | 米/條/卷 | 50.0 | 50.0±3.0 | 1.0~6.0 | 米/條 |
14 | 4.50 | 4.50±0.20 | 0.15~3.0 | 米/條/卷 | 60.0 | 60.0±5.00 | 1.5~8.0 | 米/條 |
15 | 5.00 | 5.00±0.20 | 0.15~4.0 | 米/條/卷 | 70.0 | 70.0±5.0 | 1.5~8.0 | 米/條 |
16 | 5.50 | 5.5±0.20 | 0.20~4.0 | 米/條/卷 | 80.0 | 80.0±5.0 | 1.5~8.0 | 米/條 |
17 | 6.00 | 6.0±0.30 | 0.20~4.0 | 米/條/卷 | 90.0 | 90.0±5.0 | 2.0~10.0 | 米/條 |
18 | 6.50 | 6.5±0.50 | 0.20~4.0 | 米/條/卷 | 100.0 | 100.0±5.0 | 2.0~10.0 | 米/條 |
19 | 7.0 | 7.00±0.50 | 0.20~4.0 | 米/條/卷 | 120.0 | 120.0±5.0 | 2.0~15.0 | 米/條 |
20 | 8.0 | 8.0±0.50 | 0.20~4.0 | 米/條/卷 | 150.0 | 150.0±5.0 | 2.0~10.0 | 米/條 |
21 | 9.0 | 9.00±0.50 | 0.50~4.0 | 米/條/卷 | 250.0 | 200.0±10.0 | 3.0±15.0 | 米/條 |
22 | 10.0 | 10.0±0.50 | 0.50~4.0 | 米/條/卷(juàn) | 300.0 | 300.0±10.0 | 3.0±15.0 | 米/條 |
以上(shàng)為公製尺寸標準(同時可按客(kè)人要求標準定製規格)
*顏色:透明,黑色; 特殊顏(yán)色及包裝(zhuāng)依客戶定(dìng)製。







淘寶旺旺