纖(xiān)維套管(guǎn)(內膠外纖)
●關鍵指標
額定電(diàn)壓: 4.0KV to7.0KV
額定溫度: 200℃
標準:UL 1441
●應用範圍
適用於各種燈飾,家用電器、醫療器(qì)械及飲用品等
型號 Type | 測試條件 Test Condition | 耐燃燒性 Lighting- resistance | 耐溫 Temperature- resistance | 平均(jun1)電壓 Average voltage | 個別值 Inpidual Value |
FRS-40 | UL1441 | UL VW-1 | +200℃ | 4000V | 3000V |
FRS-70 | UL1441 | UL VW-1 | +200℃ | 7000V | 5000V |
性(xìng)能參(cān)數 :
項目ITEM | 性(xìng)能指標VALUE |
連續使用(yòng)溫度範圍Continuous Operating Temperature | -60℃+200℃ |
耐溫性 | 200℃±2℃ 168?1/2原電壓值(zhí) |
熱老化 | 260℃、6小時、無裂紋 |
冷彎曲 | 無裂紋 |
水平燃燒 | <30秒 |
燃燒(shāo)(VW-1) Flame Retardance | <30秒 |
水解穩定性 | 不發粘、不變形、不軟化 |
內徑尺寸:
內 徑Inside diameter | 壁 厚Wall thickness | ||
標稱Nominal | 公差Tolerance | 4000V | 7000V |
0.5~2.0mm | +0.20-0.00mm | 0.40±0.05mm | 0.45±0.05mm |
2.5~3.0mm | +0.25-0.00mm | 0.40±0.05mm | 0.50±0.05mm |
3.5~5.0mm | +0.35-0.00mm | 0.45±0.05mm | 0.55±0.05mm |
6.0~9.0mm | +0.50-0.00mm | 0.50±0.05mm | 0.60±0.05mm |
10.0~12.0mm | +0.70-0.00mm | 0.60±0.05mm | 0.65±0.05mm |
顏色:白色、黑色、紅色、黃色、藍色(sè)、綠.
可按(àn)客戶要求定做規格及顏色