SYQ-PTFE套管采用進(jìn)口優質聚(jù)四氟乙烯(PTFE俗稱鐵氟龍、塑(sù)料王)樹脂,擠壓燒結而成(chéng)。該產 品具有耐高溫、耐高壓、耐腐蝕、耐磨、良好的自潤滑性等優(yōu)點。
特點:
1.耐高溫、低溫、連續使用溫度:-80℃ to +260℃
2.耐腐蝕(耐強酸、強堿、化學試劑、耐油)耐高壓(45kv/mm).
用途:
廣泛應(yīng)用於航空航天、儀器儀表、輕紡(fǎng)化工、食品醫療、電子電器、郵(yóu)電通信、石油化工、冶金電子、鐵道交(jiāo)通、電機電器、家用電器、高層建築、燈飾照(zhào)明(míng)、特種變壓器、特種電纜、傳感器、熱敏元件等(děng)行業。
技術指標
項目 | 性能參數 | 項目 | 性能參數 |
相對密度 | 2.14~2.20 | 熔點0C | 327 |
拉伸強度/MPa | ≥25 | 連(lián)續使用溫度0C | -80~260 |
拉(lā)伸屈服強度(dù)/MPa | ≥11 | 氧指數(%) | >90 |
伸長率% | ≥300 | 吸水率% | <0.01 |
耐電(diàn)弧性 | >300 | 線膨脹係數(×105/0C)21~1000C | 10 |
邵氏硬度(dù)D | 59~63 | 擊穿強度kv/mm | ≥45 |
熔(róng)點Melting point (℃) | 327℃ | 體積電阻Ω.cm | 1×1016 |
規(guī)格參(cān)數:
型號 | 內徑 (mm) | 外徑 (mm)(S) | 外徑 (mm)(T) | 外徑 (mm)(L) | 標準包裝 (米/盤(pán))
|
30 | 0.30±0.10 | 0.80±0.10 | 0.70±0.10 | 0.64±0.10 | 305 |
28 | 0.38±0.10 | 0.88±0.10 | 0.78±0.10 | 0.72±0.10 | 305 |
26 | 0.46±0.10 | 0.96±0.10 | 0.86±0.10 | 0.80±0.10 | 305 |
24 | 0.56±0.10 | 1.16±0.10 | 1.06±0.10 | 0.90±0.10 | 305 |
23 | 0.66±0.10 | 1.26±0.10 | 1.16±0.10 | 1.00±0.10 | 305 |
22 | 0.71±0.10 | 1.31±0.10 | 1.21±0.10 | 1.05±0.10 | 305 |
21 | 0.81±0.10 | 1.41±0.10 | 1.31±0.10 | 1.15±0.10 | 305 |
20 | 0.86±0.10 | 1.66±0.10 | 1.46±0.10 | 1.20±0.10 | 305 |
19 | 0.96±0.20 | 1.76±0.20 | 1.56±0.20 | 1.30±0.20 | 200 |
18 | 1.07±0.20 | 1.87±0.20 | 1.67±0.20 | 1.41±0.20 | 200 |
17 | 1.19±0.20 | 1.99±0.20 | 1.79±0.20 | 1.53±0.20 | 200 |
16 | 1.34±0.20 | 2.14±0.20 | 1.94±0.20 | 1.68±0.20 | 153 |
15 | 1.50±0.20 | 2.30±0.20 | 2.10±0.20 | 1.84±0.20 | 153 |
14 | 1.68±0.20 | 2.48±0.20 | 2.28±0.20 | 2.08±0.20 | 100 |
13 | 1.93±0.20 | 2.73±0.20 | 2.53±0.20 | 2.33±0.20 | 100 |
12 | 2.16±0.25 | 2.96±0.25 | 2.76±0.25 | 2.56±0.25 | 100 |
11 | 2.41±0.25 | 3.21±0.25 | 3.01±0.25 | 2.81±0.25 | 150 |
10 | 2.69±0.25 | 3.49±0.25 | 3.29±0.25 | 3.09±0.25 | 150 |
9 | 3.00±0.25 | 4.00±0.25 | 3.80±0.25 | 3.40±0.25 | 150 |
8 | 3.38±0.25 | 4.38±0.25 | 4.18±0.25 | 3.78±0.25 | 100 |
7 | 3.76±0.25 | 4.76±0.25 | 4.56±0.25 | 4.16±0.25 | 100 |
6 | 4.22±0.25 | 5.22±0.25 | 4.92±0.25 | 4.80±0.25 | 100 |
5 | 4.72±0.25 | 5.72±0.25 | 5.42±0.25 | 5.32±0.25 | 50 |
4 | 5.28±0.30 | 6.28±0.30 | 6.02±0.30 | 5.88±0.25 | 50或1米/根(gēn) |
3 | 5.94±0.30 | 6.94±0.30 | 6.74±0.30 | 6.54±0.25 | 1米/根 |
2 | 6.68±0.30 | 7.68±0.30 | 7.48±0.30 | 7.28±0.25 | 1米/根 |
1 | 7.46±0.30 | 8.46±0.30 | 8.26±0.30 | 8.06±0.25 | 1米/根 |
0 | 8.38±0.30 | 9.38±0.30 | 9.18±0.30 | 8.98±0.25 | 1米/根 |
特殊壁厚PTFE管(壁厚0.5mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm)
內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) 壁(bì)厚=0.5mm | 外徑(mm) 壁厚=1mm | 外徑(mm) 壁(bì)厚(hòu)=1.5mm | 外徑(mm) 壁(bì)厚=2.0mm |
1 | 2±0.10 | 3±0.10 | 4±0.10 | 5±0.10 |
2 | 3±0.10 | 4±0.10 | 5±0.10 | 6±0.10 |
3 | 4±0.10 | 5±0.10 | 6±0.10 | 7±0.10 |
4 | 5±0.10 | 6±0.10 | 7±0.10 | 8±0.10 |
5 | 6±0.10 | 7±0.10 | 8±0.10 | 9±0.10 |
6 | 7±0.10 | 8±0.10 | 9±0.10 | 10±0.10 |
7 | 8±0.10 | 9±0.10 | 10±0.10 | 11±0.10 |
8 | 9±0.10 | 10±0.10 | 11±0.10 | 12±0.10 |
9 | 10±0.20 | 11±0.20 | 12±0.20 | 13±0.20 |
10 | 11±0.20 | 12±0.20 | 13±0.20 | 14±0.20 |
11 | 12±0.20 | 13±0.20 | 14±0.20 | 15±0.20 |
12 | 13±0.20 | 14±0.20 | 15±0.20 | 16±0.20 |
14 | 15±0.20 | 16±0.20 | 17±0.20 | 18±0.20 |
*顏色:透明,黑(hēi)色; 特殊(shū)顏色及(jí)包裝依客(kè)戶定(dìng)製。